智能多媒体服务是一款后付费产品,每月 3 ~ 5 日生成上个月的账单并进行结算。 音视频转码按分钟收费。部分图片处理按图片原文件的大小计算数据的处理量进行计量,按量付费,每月提供一定量免费处理量。 部分数据处理按调用次数收费。
开通七牛云智能多媒体服务的标准用户,每月可享受一定量的免费额度。每月计费时,会先抵扣免费额度,超出部分按价格详情付费结算。
每月多媒体处理服务 | 每月部分图片处理服务 |
---|---|
20元 | 20TB |
不同地域,不同编码方式,音视频转码(包含普通转码、锐智转码、倍速转码、音视频拼接等)定价如下:
类型 | 输出规格 | 普通帧率价格(<= 30 帧/秒) | 高帧率价格(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
---|---|---|---|
音频转码 | 0.0048 元/分钟(不分帧率) | ||
音视频转封装 | 0.003 元/分钟(不分帧率) | ||
实时音视频转封装 | 0.009 元/分钟(不分帧率) | ||
普通转码(H.264) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0057 元/分钟 | 0.0114 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0072 元/分钟 | 0.0144 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0189 元/分钟 | 0.0378 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0324 元/分钟 | 0.0648 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.06 元/分钟 | 0.12 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.12 元/分钟 | 0.24 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.58 元/分钟 | 1.16 元/分钟 | |
普通转码(H.265) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0285 元/分钟 | 0.057 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.036 元/分钟 | 0.072 元/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0945 元/分钟 | 0.189 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.162 元/分钟 | 0.324 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.3 元/分钟 | 0.6 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.6 元/分钟 | 1.2 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 2.4 元/分钟 | 4.8 元/分钟 | |
普通转码(AV1) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.057 元/分钟 | 0.114 元/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.072 元/分钟 | 0.144 元/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.189 元/分钟 | 0.378 元/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.324 元/分钟 | 0.648 元/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.6 元/分钟 | 1.2 元/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 1.2 元/分钟 | 2.4 元/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 4.8 元/分钟 | 9.6 元/分钟 | |
倍速转码(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0086 元/分钟 | 0.0172 元/分钟 |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0108 元/分钟 | 0.0216元/分钟 | |
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0284 元/分钟 | 0.057 元/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0486 元/分钟 | 0.0972元/分钟 | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.09 元/分钟 | 0.18 元/分钟 | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.18 元/分钟 | 0.36 元/分钟 | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.87 元/分钟 | 1.74 元/分钟 | |
倍速转码(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0428 元/分钟 | 0.0856 元/分钟 |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.054 元/分钟 | 0.108 元/分钟 | |
倍速转码 SD(1080x720) | 0.1418 元/分钟 | 0.2836 元/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.243 元/分钟 | 0.486 元/分钟 | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.45 元/分钟 | 0.9 元/分钟 | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.9 元/分钟 | 1.8 元/分钟 | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 3.6 元/分钟 | 7.2 元/分钟 | |
倍速转码(H.264)/启用 avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.12 元/分钟(不分帧率) | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.24 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.48 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.96 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 4.86 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码(H.265)/启用avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.6 元/分钟(不分帧率) | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 1.2 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 2.4 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 4.8 元/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 8.4 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码(H.264) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.08 元/分钟(不分帧率) | |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.16 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.32 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.64 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 8K(8192x4320) | 3.24 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码(H.265) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.4 元/分钟(不分帧率) | |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.8 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 2K(2560x1440) | 1.6 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 4K(4096x2160) | 3.2 元/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 8K(8192x4320) | 5.6 元/分钟(不分帧率) | ||
avinfo(音视频元信息) | 0.1 元/千次(不分帧率) | ||
vframe, vsample(视频截图) | 0.1 元/千次(不分帧率),其中雪碧图以截取小图和拼接大图的总张数计量 | ||
音视频拼接 | 使用 avconcat/1,按照转封装收费,0.003 元/分钟 使用 avconcat/2,按照普通转码收费 |
类型 | 输出规格 | 普通帧率价格(<= 30 帧/秒) | 高帧率价格(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
---|---|---|---|
音频转码 | 0.0007 USD/分钟(不分帧率) | ||
音视频转封装 | 0.0005 USD/分钟(不分帧率) | ||
实时音视频转封装 | 0.0014 USD/分钟(不分帧率) | ||
普通转码(H.264) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0009 USD/分钟 | 0.0018 USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0011 USD/分钟 | 0.0022 USD/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0029 USD/分钟 | 0.0058 USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.005 USD/分钟 | 0.01 USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0092 USD/分钟 | 0.0185 USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.0185 USD/分钟 | 0.0369 USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.0916 USD/分钟 | 0.1832 USD/分钟 | |
普通转码(H.265) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0044 USD/分钟 | 0.0088 USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0055 USD/分钟 | 0.0111 USD/分钟 | |
普通转码 SD(1080x720) | 0.0145 USD/分钟 | 0.0291 USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0249 USD/分钟 | 0.0498 USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0462 USD/分钟 | 0.0923 USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.0923 USD/分钟 | 0.1846 USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.3789 USD/分钟 | 0.7579 USD/分钟 | |
普通转码(AV1) | 普通转码 SD240( 320x240) | 0.0088 USD/分钟 | 0.0176 USD/分钟 |
普通转码 SD480(640x480) | 0.0111 USD/分钟 | 0.0222 USD/分钟 | |
普通转码 SD(1280x720) | 0.0291 USD/分钟 | 0.0582 USD/分钟 | |
普通转码 HD(1920x1080) | 0.0499 USD/分钟 | 0.0998 USD/分钟 | |
普通转码 2K(2560x1440) | 0.0924 USD/分钟 | 0.1848 USD/分钟 | |
普通转码 4K(4096x2160) | 0.1848 USD/分钟 | 0.3696 USD/分钟 | |
普通转码 8K(8192x4320) | 0.7392 USD/分钟 | 1.4784 USD/分钟 | |
倍速转码(H.264) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0013 USD/分钟 | 0.0026 USD/分钟 |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0017 USD/分钟 | 0.0033 USD/分钟 | |
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0044 USD/分钟 | 0.0088 USD/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0075 USD/分钟 | 0.015 USD/分钟 | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.0138 USD/分钟 | 0.0277 USD/分钟 | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.0277 USD/分钟 | 0.0554 USD/分钟/分钟 | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.1314 USD/分钟 | 0.2683 元/分钟 | |
倍速转码(H.265) | 倍速转码 SD240(320x240) | 0.0066 USD/分钟 | 0.0132 USD/分钟 |
倍速转码 SD480(640x480) | 0.0083 USD/分钟 | 0.0166 USD/分钟 | |
倍速转码 SD(1080x720) | 0.0218 USD/分钟 | 0.0436 USD/分钟 | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0374 USD/分钟 | 0.0748 USD/分钟 | |
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.0692 USD/分钟 | 0.1385 USD/分钟 | |
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.1385 USD/分钟 | 0.2769 USD/分钟 | |
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.5684 USD/分钟 | 1.1368 USD/分钟 | |
倍速转码(H.264)/启用 avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.0189USD/分钟(不分帧率) | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.0379USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.07579 USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.1516USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 0.7367 USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码(H.265)/启用avsmart | 倍速转码 SD(1080x720)及以下 | 0.0909 USD/分钟(不分帧率) | |
倍速转码 HD(1920x1080) | 0.1819 USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 2K(2560x1440) | 0.3638 USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 4K(4096x2160) | 0.7276 USD/分钟(不分帧率) | ||
倍速转码 8K(8192x4320) | 1.2733 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码(H.264) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.0123 USD/分钟(不分帧率) | |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.0246 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.0492 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.0985 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 8K(8192x4320) | 0.5116 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码(H.265) | 锐智转码 SD(1280x720)及以下 | 0.0615 USD/分钟(不分帧率) | |
锐智转码 HD(1920x1080) | 0.1231 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 2K(2560x1440) | 0.2462 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 4K(4096x2160) | 0.4923 USD/分钟(不分帧率) | ||
锐智转码 8K(8192x4320) | 0.8842 USD/分钟(不分帧率) | ||
avinfo(音视频元信息) | 0.0154 USD/千次(不分帧率) | ||
vframe, vsample(视频截图) | 0.0154 USD/千次(不分帧率),其中雪碧图以截取小图和拼接大图的总张数计量 | ||
音视频拼接 | 使用 avconcat/1,按照转封装收费,0.0005 USD/分钟 使用 avconcat/2,按照普通转码收费 |
类型 | 每月调用量 P | 价格 |
---|---|---|
图片审核(鉴黄/鉴暴恐/政治人物识别/广告识别/不良场景识别) 内容审核通用包特惠选购 >> | 第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万张 至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
类型 | 每月调用量 P | 价格 |
---|---|---|
人脸识别 | 0.006元/次 | |
人脸检测 | 第 0 张 至 500 万张 | 0.05 元/百张 |
第 500 万张 至 1500 万张 | 0.04 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.035 元/百张 | |
3000 万张以上 | 0.03 元/百张 | |
1:N 人脸比对 | 第 0 张 至 500 万张 | 0.19 元/百张 |
第 500 万张 至 1500 万张 | 0.18 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.15 元/百张 | |
3000 万张以上 | 0.12 元/百张 |
阿里云
类型 | 地域 | 次数 | 价格 |
---|---|---|---|
图片审核 图片审核资源包特惠选购 >> | 海外 | 0-1000w次 | 1.2元/千次 |
海外 | 1000w次-3000w次 | 1元/千次 | |
海外 | 3000w次-8000w次 | 0.8元/千次 | |
海外 | 8000w次以上 | 0.7元/千次 | |
国内 | 0-1000w次 | 0.8元/千次 | |
国内 | 1000w次-3000w次 | 0.6元/千次 | |
国内 | 3000w次-8000w次 | 0.5元/千次 | |
国内 | 8000w次以上 | 0.4元/千次 | |
音频审核 音频审核资源包特惠选购 >> | 0.012元/分钟 | ||
文本反垃圾 文本反垃圾资源包特惠选购 >> | 调用量( 次/月) | 单价(元/千次) | |
<15万 | 1.38 | ||
<150万 | 1.30 | ||
<500万 | 1.22 | ||
<1000万 | 1.15 | ||
<2000万 | 1.08 | ||
2000万条以上 | 1.00 |
数美
类型 | 项目 | 价格 |
---|---|---|
图片审核 | 数美图片审核-涉政 | 15元/万张 |
数美图片审核-暴恐 | 15元/万张 | |
数美图片审核-不良场景 | 15元/万张 | |
数美图片审核-色情 | 15元/万张 | |
数美图片审核-二维码 | 15元/万张 | |
数美图片审核- 广告 | 15元/万张 | |
数美图片审核-文字违规 | 27元/万张 | |
数美图片审核-版权LOGO | 15元/万张 | |
音频文件审核 | 数美音频文件审核-通用场景 | 1.2元/小时 |
数美音频文件审核-娇喘 | 0.4元/小时 | |
数美音频文件审核-唱歌 | 0.4元/小时 | |
数美音频文件审核-音色标签 | 1200元/万条 | |
数美音频文件审核-性别标签 | 1200元/万条 | |
数美音频文件审核-国歌 | 0.4元/小时 | |
视频流审核 | 数美视频流审核-涉政 | 24元/万张 |
数美视频流审核-暴恐 | 24元/万张 | |
数美视频流审核-色情 | 24元/万张 | |
数美视频流审核-广告 | 24元/万张 | |
数美视频流审核-二维码 | 24元/万张 | |
数美视频流审核-不良场景 | 24元/万张 | |
数美视频流审核-版权LOGO | 24元/万张 | |
数美视频流审核-音频通用场景 | 1.2元/小时 | |
数美视频流审核-音频娇喘 | 0.4元/小时 |
依图
类型 | 价格 |
---|---|
直播语音审核 | 1元/小时 |
图普
类型 | 请求数 | 确定部分 | 不确定部分 |
---|---|---|---|
图片鉴黄/图片鉴暴恐/广告过滤 /广告过滤增强版 图普图片审核通用包特惠选购 >> | 范围(张) | 单价(元/百张) | 单价(元/百张) |
0 - 300万 | 0.25 | 0.0625 | |
300万 - 1500万 | 0.23 | 0.0575 | |
1500万 - 3000万 | 0.21 | 0.0525 | |
> 3000万 | 0.18 | 0.045 | |
视频鉴黄 资源包特惠选购 >> | 0.01元/10张视频截图 |
达观
类型 | 产品种类 | 规格(分钟) | 预付费价格 | 单价(元/分钟) |
---|---|---|---|---|
视频转码(H.264) | H264视频转码 通用 | 5000 | 32.4 | 0.006 |
20000 | 115.2 | 0.006 | ||
100000 | 504 | 0.005 | ||
300000 | 1296 | 0.004 | ||
H264视频转码 SD480 | 5000 | 32.4 | 0.006 | |
20000 | 115.2 | 0.006 | ||
100000 | 504 | 0.005 | ||
300000 | 1296 | 0.004 | ||
H264视频转码 SD720 | 5000 | 85.08 | 0.017 | |
20000 | 302.4 | 0.015 | ||
100000 | 1323 | 0.013 | ||
300000 | 3402 | 0.011 | ||
H264视频转码 HD1080 | 5000 | 145.8 | 0.029 | |
20000 | 518.4 | 0.026 | ||
100000 | 2268 | 0.023 | ||
300000 | 5832 | 0.019 | ||
视频转码(H.265) | H265视频转码 通用包 | 5000 | 162 | 0.032 |
20000 | 576 | 0.029 | ||
100000 | 2520 | 0.025 | ||
300000 | 6480 | 0.022 | ||
H265视频转码 SD480 | 5000 | 162 | 0.032 | |
20000 | 576 | 0.029 | ||
100000 | 2520 | 0.025 | ||
300000 | 6480 | 0.022 | ||
H265视频转码 SD720 | 5000 | 425.28 | 0.085 | |
20000 | 1512 | 0.076 | ||
100000 | 6615 | 0.066 | ||
300000 | 17010 | 0.057 | ||
H265视频转码 HD1080 | 5000 | 729 | 0.146 | |
20000 | 2592 | 0.130 | ||
100000 | 11340 | 0.113 | ||
300000 | 29160 | 0.097 | ||
锐智转码 (H.264) | 锐智转码H264通用 | 5000 | 360 | 0.072 |
20000 | 1280 | 0.064 | ||
100000 | 5600 | 0.056 | ||
300000 | 14400 | 0.048 | ||
锐智转码 (H.265) | 锐智转码H265通用 | 5000 | 1800 | 0.360 |
20000 | 6400 | 0.320 | ||
100000 | 28000 | 0.280 | ||
300000 | 72000 | 0.240 |